本文へスキップ

神奈川県綾瀬市を中心に活動する 綾南オレンジサッカー団

<過去の戦績>
  2023年度
  2022年度
  2021年度
  2020年度
  2019年度
  2018年度
  2017年度
  2016年度
  2015年度
  2014年度
2024年度 試合結果
6年11月17日  3年   KS.FC TRM U-9   綾瀬市立北の台小学校
  1. vs KS.FC      1 − 3 ●
  2. vs KS.FC      1 − 3 ●
  3. vs KS.FC      2 − 0 ○
6年11月10日  4年   綾瀬FC招待 U-10大会 2日目   綾瀬スポーツ公園多目的広場1G
  1. vs 鶴嶺FC       0 − 4 ●
  2. vs 鳶尾Jr.SC    0 − 4 ●
6年11月9日  4年   綾瀬FC招待 U-10大会    綾瀬スポーツ公園多目的広場1G
  1. vs FCシリウス     0 − 1 ●
  2. vs 草柳SC       0 − 3 ●
  3. vs SFCジュニオール  0 − 4 ●
6年11月4日  6年 ハンガリー大使館杯第47回相模原市招待少年サッカー大会2日目 横山公園人工芝グランド
下位トーナメント
  1. vs 相模野SC      0 − 2 ●
  2. vs 柳橋SC       0 − 5 ●
6年11月3日    5年  綾瀬市リーグU-11 第三節     綾瀬市立落合小学校

  1. vs 綾瀬SS      0 − 6 ●
  2. vs 落合SC      0 − 12 ●
6年11月2日  6年 ハンガリー大使館杯第47回相模原市招待少年サッカー大会1日目 相模原ギオンフィールド
  1. vs 清新SSS      2 − 2 △
  2. vs SFAT       0 − 8 ●
  3. vs FCグラシア相模原  0 − 9 ●
6年 10月 27日   6年  さつき杯 2日目     海老名市立今泉小学校
決勝トーナメント
  1. vs 鳶尾JrSC   2 − 2 PK1-2 ●
  2. vs 山王JFC    0 − 2 ○
6年 10月 26日   6年  さつき杯 1日目     海老名市立中新田小学校
予選リーグ
  1. vs 清新SSS    1 − 1 △
  2. vs 若葉台FC    2 − 1 ○
  3. vs 中新田FC    2 − 1 ○
6年 10月 26日   5年   綾瀬市リーグU-11(フレンドリー)  綾瀬スポーツ公園

  1. vs KS.FC    1 − 3 ●
  2. vs ジェッツ     0 − 1 ●
6年 10月 20日   6年   TRM       綾瀬市立土棚小学校

  1. vs 南毛利FC    2 − 0 ○
  2. vs 作の口SS    0 − 0 △
6年 10月 19日   6年   ニッスイおさかなソーセージ杯     木曽山崎グランド
  1. vs 町田JFCグリーン  1 − 0 ○
  2. vs 小川FC       2 − 0 ○
  3. vs 鹿島キッカーズ    0 − 1 ●
6年 10月 13日   5年   市内リーグ     綾瀬スポーツ公園1G 綾瀬市立落合小学校
  1. vs フェニックスFC  0 − 9 ●
  2. vs 綾瀬JADE    0 − 3 ●
6年 10月 6日   6年   U-12リーグ     綾瀬市立土棚小学校
  1. vs 南毛利     3 − 2 〇
6年 9月 29日   6年   U-12リーグ     綾瀬市立土棚小学校
  1. vs 伊勢原フォレスト 0 − 1 ● TRM)
  2. vs FC相模野    1 − 0 〇
6年 9月 28日   5年   U-11 第1回AGMカップ 1日目    メリッソグランド
  1. vs AndroYellow 0 − 4 ●
  2. vs FCオリオンWhite 0 − 3 ●
  3. vs 愛川FC        3 − 2 ○
6年 9月 21日   5年   8人制市内予選 第三節    綾瀬スポーツ公園第一多目的広場

  1. vs 落合SC      0 − 12 ●
  2. vs フェニックス    0 − 4 ●
6年 9月 16日   2年  綾瀬市リーグ(U-8)    綾瀬市立綾南小学校
  1. vs KS.FC     2 − 3 ●
  2. vs 市内合同      3 − 0 〇
  3. vs ジェッツ      1 − 6 ●
6年 9月 14日   5年   8人制市内予選 第二節    綾瀬スポーツ公園第一多目的広場
  1. vs 綾瀬SS      0 − 3 ●
  2. vs ジェッツ      0 − 7 ●
6年 9月 8日   6年   U−12リーグ     綾瀬市立土棚小学校

  1. vs 上南SC      1 − 0 〇
6年 9月 8日   3年  綾瀬市リーグ戦U−9    綾瀬市立寺尾小学校
  1. vs フェニックス    12 − 0 〇
  2. vs ジェッツ       0 − 0 △
       準優勝 
6年 9月 7日   5年  8人制市内予選 第一節  綾瀬市立早園小学校

  1. vs KS.FC     0 − 7 ●
6年 9月 7日   3年  綾瀬市リーグ戦U-9(3年生)  綾瀬市立綾南小学校
  1. vs KS.FC     0 − 0 △
  2. vs 綾瀬SS      2 − 0 ○
6年 8月 25日   6年  河口湖CUPジュニアサッカー大会(河口湖合宿) 2日目  富士緑の休暇村
  1. vs 百合丘子どもSC B  4 − 3 ○
  2. vs 北沢キッカーズ     5 − 2 ○
     3位パート第1位
6年 8月 24日   6年  河口湖CUPジュニアサッカー大会(河口湖合宿) 1日目  富士緑の休暇村
  1. vs 三鷹FA B    0 − 5 ●
  2. vs 磐田南FC     4 − 2 ○
6年 8月 18日   6年   KS.FC招待 2日目  綾瀬スポーツ公園第一多目的広場
  1. vs ハリマオSC    1 − 0 〇
  2. vs 柏ヶ谷FC     0 − 2 ●
  3. vs 桜丘SC      3 − 1 〇
     3位パート第2位
6年 8月 17日   6年   KS.FC招待 1日目  綾瀬スポーツ公園第一多目的広場
  1. vs フェニックスFC  1 − 1 △
  2. vs クリエイト     0 − 3 ●
  3. vs 緑野FC      0 − 3 ●
6年 8月12日   3年  MIZUNO CUP(U-9)    綾瀬市民スポーツセンター
予選
  1. vs YS GEM       0 − 10 ●
  2. vs 寒川SC      0 − 15 ●
  3. vs FC鷹       0 − 14 ●
4位ブロック
  1. vs FC東海岸      0 − 13 ●
  2. vs FC六会湘南台    0 − 7 ●
  3. vs 松林ジョーズ     0 − 4 ●
6年 8月 4日   6年   明神カップ少年サッカー大会 2日目    南足柄市営総合グランド
  1. vs 葉山JGK   1 − 1 PK1 - 3 ●
  2. vs 松延SC    3 − 1 ○
6年 8月 4日   3年   黒滝SC TRM   黒滝幼稚園
  1. vs 黒滝SC      0 − 9 ●
  2. vs 黒滝SC      0 − 10 ●
  3. vs 黒滝SC      1 − 9 ●
6年 8月 3日   6年   明神カップ少年サッカー大会 1日目    南足柄市営総合グランド
  1. vs 日限山FC     0 − 5 ●
  2. vs FCアルファ    0 − 7 ●
  3. vs 山王JFC     1 − 0 〇
       3位パート
6年 7月27日   2年   綾南オレンジTRM    綾瀬市立綾南小学校
  1. vs 大和南FC     0 − 1 ●
  2. vs オルグーリョSS  1 − 2 ●
  3. vs 大和南FC     5 − 1 〇
  4. vs オルグーリョSS  2 − 0 〇
  5. vs 大和南FC     0 − 2 ●
  6. vs オルグーリョSS  2 − 3 ●
6年 7月21日   6年   U-12リーグ   綾瀬市立土棚小学校

  1. vs パッセSC    4 − 2 ○
6年 7月20日   6年   オルグーリョ TRM    小出暫定スポーツ広場
  1. vs オルグーリョ   1 − 0 ○
  2. vs オルグーリョ   1 − 1 △
  3. vs オルグーリョ   0 − 1 ●
  4. vs オルグーリョ   0 − 2 ●
6年 7月20日   4年   オルグーリョ TRM    小出暫定スポーツ広場
  1. vs オルグーリョ   0 − 0 △
  2. vs オルグーリョ   0 − 2 ●
  3. vs オルグーリョ   1 − 2 ●
  4. vs オルグーリョ   0 − 0 △
6年 7月15日   6年   FC ASAHI年間リーグ    Tipiフットサルコート
  1. vs FCカルパ    1 − 5 ●
TRM
 2. vs FCカルパ    0 − 2 ●
6年 7月14日   6年   U-12リーグ    綾瀬市立土棚小学校
  1. vs 海老名キッカーズ  1 − 1 △
  2. vs 作の口SSS    2 − 0 〇
6年 7月14日   2年   柏ヶ谷FC招待杯    海老名市立上星小学校
  1. vs FCシリウス    1 − 1 △
  2. vs 柏ヶ谷FC     0 − 2 ●
  3. vs FC金目      5 − 2 ○
6年 7月13日   4年   FC相模野 TRM    座間市立相模が丘小学校
  1. vs 八つ橋        0 − 10 ●
  2. vs 相模野        0 − 6 ●
  3. vs 八つ橋        0 − 9 ●
  4. vs 相模野        0 − 2 ●
6年 7月7日   U-12リーグ     綾瀬市立土棚小学校
  1. vs FCオリオン     0 − 3 ●
  2. vs 伊勢原フォレスト   3 − 3 △
・TRM 10分1本
 1.vs 伊勢原フォレスト   1 − 0 〇
6年 6月30日   ASAHI年間リーグ    TiPiフットサルコート
  1. vs アラス横浜      0 − 3 ●
  2. vs 黒滝SC       0 − 6 ●
6年 6月30日   3年新林SC TRM       女坂スポーツ広場
  1. vs 新林         0 − 6 ●
  2. vs よりとも       0 − 4 ●
  3. vs 新林         0 − 3 ●
  4. vs よりとも       0 − 4 ●
  5. vs 新林         1 − 2 ●
  6. vs よりとも       0 − 6 ●

6年 6月22日   4年   市内交流戦U-10    綾瀬スポーツ公園多目的広場第1G
  1. vs ジェッツ       0 − 1 ●
  2. vs 綾瀬SS       0 − 2 ●
  3. vs KS.FC      1 − 5 ●
6年 6月8日   6年   U-12リーグ   秦野市立末広小学校
  1. vs BJ         1 − 0 ○
  2. vs くずは台キッカーズ  1 − 5 ●
6年 6月8日   4年   U-10 綾瀬市リーグ   綾瀬スポーツ公園多目的広場第1G
  1. vs KS.FC      0 − 10 ●
  2. vs 綾瀬SS       2 − 0 ○
  3. vs ジェッツ       0 − 4 ●
TRM
  1. vs 綾瀬SS       4 − 0 ○
6年 6月1日   6年   U-12 綾瀬市リーグ 第2節   綾瀬スポーツ公園多目的広場第1G
  1. vs KS.FC      0 − 3 ●
  2. vs フェニックス     3 − 0 ○
6年 5月30日 6年 SC相模原サッカースクール地域交流戦TRM あやせノーブルスタジアム
  1. vs SC相模原      5 − 0 ○
  2. vs SC相模原      1 − 0 ○
  3. vs SC相模原      7 − 0 ○
  4. vs SC相模原      2 − 0 ○
  5. vs SC相模原      4 − 0 ○
6年 5月30日 3年 SC相模原サッカースクール地域交流戦TRM あやせノーブルスタジアム
  1. vs SC相模原      7 − 0 ○
  2. vs SC相模原      4 − 0 ○
  3. vs SC相模原      7 − 0 ○
  4. vs SC相模原      9 − 0 ○
  5. vs SC相模原      4 − 0 ○
6年 5月26日   3年   町田JFCTRM   町田緑ヶ丘グランド
  1. vs 町田JFCイエロー  1 − 6 ●
  2. vs 町田JFCオレンジ  3 − 1 〇
・15分1本
 3. vs 町田JFCイエロー  0 − 4 ●
 4. vs 町田JFCオレンジ  1 − 1 △
6年 5月25日   6年   U-12リーグ   秦野市立末広小学校

  1. vs 大沢FC      3 − 2 ○
  2. vs カバーロFC    3 − 3 △
6年 5月18日   6年   U-12リーグ   秦野市立末広小学校

  1. vs 共和SC      2 − 3 ●
6年 5月18日   4年   県チャンピオンシップ市内予選   綾瀬スポーツ公園多目的広場第1G

  1. vs ジェッツ      0 − 6 ●
  2. vs KS.FC     0 − 11 ●
  3. vs 綾瀬SS      1 − 2 ●
6年 5月12日   6年   U-12 リーグ   綾瀬市立土棚小学校
  1. vs 東FC      2 − 1 ○
◇TRM
・20分1本
 2.vs 鹿島キッカーズ 1 − 1 △
・15分1本
 3.vs ブラックジャガーズ 0 − 1 ●
6年 5月12日  2年 南足柄春季大会少年サッカー大会2日目  南足柄市体育センターグランド
  1. vs 横浜深園SC    0 − 6 ●
  2. vs 山王JFC     1 − 4 ●
  3. vs リベルボーラFC  0 − 3 ●
  4. vs ハリマオSC    2 − 0 〇
6年 5月11日   6年   U-12 綾瀬市リーグ 第1節   綾瀬スポーツ公園多目的広場第1G

  1. vs 落合SC      6 − 0 ○
  2. vs 綾瀬FCジェッツ  0 − 2 ●
  3. vs 綾瀬SS      2 − 4 ●
6年 5月11日   2年  南足柄春季大会少年サッカー大会 1日目   南足柄市体育センターグランド
  1. vs 南足柄FC−J   3 − 0 ○
  2. vs 開成町少年SC   8 − 0 ○
  3. vs 山王JFC     3 − 1 ○
  4. vs ハリマオSC    2 − 5 ●
6年 5月5日   6年  清新SSS40周年記念大会(6年生の部)   相模原市立清新小学校

  1. vs 大沼SSS     1 − 4 ●
  2. vs 大沢FC      3 − 2 ○
  3. vs ひばりFC     0 − 1 ●
         第4位 
6年 5月5日   4年  綾瀬SS招待杯 2日目   綾瀬市立綾瀬小学校

  1. vs 二ツ橋       0 − 7 ●
  2. vs 大磯SSS     0 − 3 ●
6年 5月4日   4年  綾瀬SS招待杯 1日目   綾瀬スポーツ公園多目的広場第1G

  1. vs 相東SC      0 − 2 ●
  2. vs 高津FC      0 − 4 ●
  3. vs I.Oキッカーズ  0 − 2 ●
6年 5月3日   3年  伊勢原少年少女サッカー大会   伊勢原市総合運動公園 自由広場
  1. vs FC今宿     0 − 0 △
  2. vs SFAT     0 − 5 ●
  3. vs 鳶尾Jr.SC  0 − 2 ●
  4. vs 山王       7 − 0 ○
6年 4月29日   6年  第41回 綾南招待サッカー大会  綾瀬スポーツ公園多目的広場第1G・2G
  1. vs 小出       5 − 1 ○
  2. vs 座間       5 − 1 ○
  3. vs BJ       1 − 1 △
  4. vs ジェッツ     3 − 2 ○
  5. vs 葉山JGK    0 − 1 ●
        第2位 
6年 4月27日   3年  U-9 綾南招待サッカー大会  綾瀬スポーツ公園多目的広場第1G・2G
  1. vs 美晴       0 − 0 △
  2. vs 草柳       2 − 2 △
  3. vs 作の口      0 − 4 ●
  4. vs KS.FC    0 − 2 ●
  5. vs 美晴       1 − 3 ●
6年 4月21日   6年  U-12リーグ    相模原市立弥栄小学校


  1. vs 海老名クレッセル   0 − 6 ●
  2. vs 鹿島キッカーズ    1 − 1 △
6年 4月20日   6年  県チャンピオンシップ市内予選第2節  綾瀬スポーツ公園多目的広場第2G

  1. vs 綾瀬SS      0 − 0 △
  2. vs 綾瀬FCジェッツ  0 − 3 ●
6年 4月14日  3年  KS.FC TRM  綾瀬市立北の台小学校
  1. vs KS.FC    1 − 2 ●
  2. vs KS.FC    1 − 3 ●
  3. vs KS.FC    0 − 1 ●
6年 4月13日  6年  県チャンピオンシップ市内予選 第1節  綾瀬スポーツ公園多目的広場第1G
  1. vs フェニックス   0 − 3 ●
  2. vs KS.FC    0 − 4 ●
6年 4月7日   6年  綾瀬大和少年サッカー大会 2日目   綾瀬スポーツ公園多目的広場第2G
  1. vs フェニックス  2 − 1 ○
  2. vs 小松原     0 − 0 PK1 - 3 ●
6年 4月6日   6年  綾瀬大和少年サッカー大会 1日目   大和ゆとりの森大規模多目的広場
  1. vs 林間        0 − 7 ●
  2. vs プレジール     4 − 0 ○
        2位パート通過